Mülleimerbeutel
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
A96001 | 7 Biofolienbeutel ca. 10 L, Julia Faltschachtel | 40 | 84 | 3.360 | 4007749 01056 3 | 4007749 91056 6 |
A96000A | 6 Biofolienbeutel ca. 18 L, Julia Faltschachtel | 40 | 84 | 3.360 | 4007749 01046 4 | 4007749 91046 7 |
J00948 | 40 Kosmetikeimerbeutel extra stark ca. 6 L, Julia PP-Beutel | 48 | 65 | 3.120 | 4007749 02009 8 | 4007749 92009 1 |
A52081 | 50 Bad- und Saunabeutel, HDPE natur ca. 6 L, 310 x 370 mm, Julia Papierbanderole | 35 | 189 | 6.615 | 4007749 70001 3 | 4007749 70002 0 |
J96324 | 100 Mülleimerbeutel, HDPE natur ca. 16 L, 450 x 520 mm, Julia Papierbanderole | 24 | 52 | 1.248 | 4007749 01963 4 | 4007749 91963 7 |
A52082 | 50 Mülleimerbeutel, HDPE natur ca. 18 L, 450 x 520 mm, Julia Papierbanderole | 50 | 48 | 2.400 | 4007749 70003 7 | 4007749 70004 4 |
J96148 | 20 Schwingdeckeleimerbeutel, HDPE transparent, ca. 50 L, 600 x 720 mm, Julia Papierbanderole | 48 | 40 | 1.920 | 4007749 01961 0 | 4007749 99961 5 |
A52083 | 20 Mülleimerbeutel, HDPE grün ca. 30 L, 540 x 550 mm, Julia Papierbanderole | 50 | 72 | 3.600 | 4007749 70005 1 | 4007749 70006 8 |
A52084 | 15 Mülleimerbeutel, HDPE gelb ca. 50 L, 600 x 720 mm, Julia Papierbanderole | 25 | 96 | 2.400 | 4007749 70007 5 | 4007749 70008 2 |
Müllsäcke
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
A52089 | 10 Müllsäcke HDPE blau ca. 120 L, 700 x 1.100 mm, Julia Papierbanderole | 40 | 45 | 1.800 | 4007749 70044 0 | 4007749 70045 7 |
A90011 | 5 Gartenbabfallsäcke, LDPE grün ca. 120 L, 700 x 1.100 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 0,345 kg) | 25 | 80 | 2.000 | 4007749 90011 6 | 4007749 70061 7 |
J97220A | 10 Müllsäcke LDPE blau ca. 120 L, 700 x 1.100 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 0,439 kg) | 20 | 75 | 1.500 | 4007749 97220 5 | 4007749 70072 3 |
A90140A | 25 Müllsäcke LDPE blau ca. 120 L, 700 x 1.100 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 1,100 kg) | 10 | 64 | 640 | 4007749 90140 3 | 4007749 70073 0 |
A90140B | 25 Müllsäcke LDPE blau ca. 120 L, 700 x 1.100 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 0,993 kg) | 10 | 64 | 640 | 4007749 70194 2 | bei Bedarf |
A90012 | 5 Containersäcke, LDPE schwarz ca. 240 L, 1.000 x 1.250 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 0,448 kg) | 20 | 72 | 1.440 | 4007749 90012 3 | 4007749 70060 0 |
Mülleimerbeutel mit Trageschlaufen
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
A52148 | 40 Mülleimerbeutel, HDPE natur ca. 20 L, 500 x 510+160 mm, Julia Papierbanderole | 36 | 56 | 2.016 | 4007749 70036 5 | 4007749 70037 2 |
A52085 | 25 Mülleimerbeutel, HDPE grün ca. 25 L, 540 x 520+130 mm, Julia Papierbanderole | 50 | 56 | 2.800 | 4007749 70009 9 | 4007749 70010 5 |
A50846 | 20 Mülleimerbeutel extra stark ca. 35 L, Julia Papierbanderole | 48 | 42 | 2.016 | 4007749 09676 5 | 4007749 99676 8 |
A50848 | 15 Mülleimerbeutel extra stark, HDPE natur ca. 60 L, 65 x 60+20 cm, Julia Papierbanderole | 35 | 49 | 1.715 | 4007749 09686 4 | 4007749 99686 7 |
A52086 | 20 Mülleimerbeutel, HDPE natur ca. 20 L, 500 x 510+160 mm, Julia Papierbanderole | 50 | 56 | 2.800 | 4007749 70011 2 | 4007749 70012 9 |
A52087 | 15 Mülleimerbeutel, HDPE grün ca. 30 L, 540 x 600+180 mm, Julia Papierbanderole | 50 | 63 | 3.150 | 4007749 70013 6 | 4007749 70014 3 |
A52141 | 10 Mülleimerbeutel, HDPE gelb ca. 60 L, 600 x 720+180 mm, Julia Papierbanderole | 50 | 84 | 4.200 | 4007749 70028 0 | 4007749 70029 7 |
Abfallsäcke & Vielzweckbeutel mit Zugband
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
A52147 | 20 Zugbandbeutel, HDPE gelb ca. 60 L, 640 x 710 mm, Julia Papierbanderole | 24 | 45 | 1.080 | 4007749 01975 7 | 4007749 91975 0 |
A52140 | 25 Zugbandbeutel, HDPE grün ca. 30 L, 500 x 600 mm, Julia Papierbanderole | 30 | 42 | 1.260 | 4007749 70026 6 | 4007749 70027 3 |
A90013 | 10 Zugbandsäcke, LDPE blau ca. 120 L, 700 x 1.050 mm, Julia Papierbanderole | 20 | 64 | 1.280 | 4007749 90013 0 | 4007749 70062 4 |
Bio-Müllbeutel aus Papier
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
J10030A | 10 Bio-Mülltüten, 200+170 x 360 mm, Julia Papierbanderole | 20 | 54 | 1.080 | 4007749 01100 3 | 4007749 99100 8 |
J10220 | 2 Bio-Müllsäcke, 700 x 950 mm, 120 L, Julia Papierbanderole | 20 | 44 | 880 | 4007749 01102 7 | 4007749 99102 2 |
A90170 | 25 Bio-Müllsack, 700 x 950 mm, 120 L | 25 | 60 | 1.500 | 4007749 90170 0 | 4007749 70063 1 |
Müllsäcke in Sondergrößen
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
A90028 | 50 Müllsäcke (Typ 80) LDPE Reg. blau ca. 120 L, 700 x 1.000 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 2,800 kg) | 5 | 48 | 240 | 4007749 70205 5 | - |
A90025 | 20 Müllsäcke (Typ 100) LDPE Reg. blau ca. 120 L, 70 x 1.080 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 1,440 kg) | 10 | 48 | 480 | 4007749 70202 4 | - |
A90026 | 25 Müllsäcke (Typ 70) LDPE Reg. blau ca. 120 L, 70 x 1.100 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 1,140 kg) | 10 | 56 | 560 | 4007749 70203 1 | - |
A90027 | 25 Müllsäcke (Typ 70) LDPE Reg. trüb-transp. ca. 120 L, 700 x 1.100 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 1,125 kg) | 10 | 56 | 560 | 4007749 70204 8 | - |
A90021 | 10 Müllsäcke (Typ 130) LDPE Reg. grau ca. 150 L, 800 x 1.200 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 1,200 kg) | 10 | 56 | 560 | 4007749 70196 6 | - |
A90022 | 5 Müllsäcke (Typ 130) LDPE Reg. blau ca. 240 L, 1.250 x 1.530 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 1,240 kg) | 10 | 48 | 480 | 4007749 70197 3 | - |
A90023 | 20 Müllsäcke (Typ 70) LDPE Reg. blau mit Zugband ca. 120 L, 700 x 1.100 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 0,990 kg) | 10 | 56 | 560 | 4007749 70198 0 | - |
A90024 | 25 Müllsäcke (Typ 70) LDPE Reg. blau ca. 170 L, 900 x 1.100 mm, Julia Papierbanderole (Rollengewicht 1,550 Kg) | 10 | 40 | 400 | 4007749 70199 7 | - |
A90029 | 25 Müllsäcke ca. 130 L, 800 x 1.000 mm, Julia Papierbanderole | 10 | 64 | 640 | 4007749 70266 6 | 4007749 70267 3 |
A90034 | 40 Hostess-Müllbeutel weiß, 630 x 850 mm, ohne Banderole | 9 | 96 | 864 | bei Bedarf | bei Bedarf |