Beutel & Papier
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
A52092 | 120 Frühstücksbeutel ca. 1,4 L, 180 x 280 mm, PE-HD, Julia Papierbanderole | 50 | 60 | 3.000 | 4007749 70017 4 | 4007749 70018 1 |
J51435 | 100 Frühstückstüten, Julia Folienverpackung | 50 | 49 | 2.450 | 4007749 01514 8 | 4007749 99514 3 |
J50850 | 100 Blatt Butterbrotpapier aus Pergamentersatz, Julia Einschlagpapier | 50 | 40 | 2.000 | 4007749 01508 7 | 4007749 91508 0 |
A90221 | 14 lfm Butterbrotpapier aus Pergamentersatz, 25 cm breit, Julia Einschlagpapier | 30 | 80 | 2.400 | 4007749 70034 1 | 4007749 70059 4 |
Folie
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
A20212 | ca. 30 lfm Frischhaltefolie, Julia Faltschachtel | 24 | 96 | 2.304 | 4007749 01685 5 | 4007749 91685 8 |
A20213 | ca. 50 lfm Frischhaltefolie, Julia Faltschachtel | 24 | 96 | 2.304 | 4007749 01687 9 | 4007749 91687 2 |
A20320 | ca. 20 lfm PVDC Profi-Frischhaltefolie, Julia Faltschachtel | 24 | 80 | 1.920 | 4007749 70262 8 | 4007749 70263 5 |
Alu-Folie
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
A10791A | ca. 10 lfm Aluminiumfolie, Julia Faltschachtel | 24 | 96 | 2.304 | 4007749 01599 5 | 4007749 70035 8 |
A10795 | ca. 20 lfm Aluminiumfolie, Julia Faltschachtel | 24 | 96 | 2.304 | 4007749 01598 8 | 4007749 70064 8 |
A11074 | ca. 20 lfm Aluminiumfolie, Julia Schrumpffolie | 24 | 96 | 2.304 | 4007749 70292 5 | 4007749 70293 2 |
A10796 | ca. 30 lfm Aluminiumfolie, Julia Faltschachtel | 24 | 96 | 2.304 | 4007749 01596 4 | 4007518 02682 5 |
A10946 | ca. 10 lfm Alu-Grillfolie, 44 cm breit, Julia Faltschachtel | 24 | 64 | 1.536 | 4007749 01016 7 | 4007749 91016 0 |
Folie für Großverbraucher
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
folgt | 100 - 300 lfm Frischhaltefolie PE, 29 - 30 cm breit, 8 - 15 my, lose | 4 | 60 - 108 | 240 - 432 | folgt | folgt |
folgt | 100 - 300 lfm Frischhaltefolie PE, 44 - 45 cm breit, 8 - 14 my, lose | 4 | 80 | 320 | folgt | folgt |
folgt | 100 - 300 lfm Frischhaltefolie PE, 59 cm breit, 8 my, lose | 4 | 30 | 120 | folgt | folgt |
folgt | 100 - 300 lfm Frischhaltefolie PE 29 - 30 cm breit, 8 - 15 my, Box mit Säge | 6 | 40 - 50 | 240 - 300 | folgt | folgt |
folgt | 100 - 300 lfm Frischhaltefolie PE 44 - 45 cm breit, 8 - 14 my, Box mit Säge | 6 | 30 - 40 | 180 - 240 | folgt | folgt |
folgt | 100 - 300 lfm Frischhaltefolie PVC, 29,5 - 30 cm breit, 7 - 9 my, lose | 4 | 60 - 108 | 240 - 432 | folgt | folgt |
folgt | 100 - 300 lfm Frischhaltefolie PVC, 45 cm breit, 7 - 9 my, lose | 4 | 80 | 320 | folgt | folgt |
folgt | 100 - 300 lfm Frischhaltefolie PVC, 60 cm breit, 9 my, lose | 4 | 30 | 120 | folgt | folgt |
folgt | 100 - 300 lfm Frischhaltefolie PVC, 29,5 - 30 cm breit, 7 - 9 my, Box mit Säge | 6 | 40 - 50 | 240 - 300 | folgt | folgt |
folgt | 100 - 300 lfm Frischhaltefolie PVC, 45 cm breit, 7 - 9 my, Box mit Säge | 6 | 30 - 40 | 180 - 240 | folgt | folgt |
Alu-Folie für Großverbraucher
Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | VE | U/P | Pal | EAN VP | EAN Karton |
folgt | 70 - 150 lfm Aluminiumfolie, 29 - 30 cm breit, 9 - 18 my, lose, mit / ohne Einschlagpapier | 4 | 112 - 145 | 448 - 580 | folgt | folgt |
folgt | 70 - 150 lfm Aluminiumfolie, 44 - 45 cm breit, 9 - 18 my, lose, mit / ohne Einschlagpapier | 4 | 72 - 98 | 288 - 392 | folgt | folgt |
folgt | 70 - 150 lfm Aluminiumfolie, 60 cm breit, 14 - 18 my, lose, mit / ohne Einschlagpapier | 4 | 30 | 120 | folgt | folgt |
folgt | 70 - 150 lfm Aluminiumfolie, 29 - 30 cm breit, 9 - 18 my, Julia Mini-Box | 6 | 48 - 64 | 288 - 384 | folgt | folgt |
folgt | 70 - 150 lfm Aluminiumfolie, 44 - 45 cm breit, 9 - 18 my, Julia Mini-Box | 6 | 32 - 48 | 192 - 288 | folgt | folgt |